Variación en porcentaje
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Núcleo Educativo S.A. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:58:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:58:09Z | |
dc.description.abstract | Este recurso digital interactivo contiene conceptos, ejemplos y ejercicios para el reforzamiento de la unidad: Ecuación de la recta y otras funciones, modelos de situaciones diarias. del sector Educación Matemática para 2º medio. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | zip | |
dc.idcatalogador | CT EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49520 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | educarchile | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject.spanish | Fracciones | |
dc.subject.spanish | Álgebra | |
dc.subject.spanish | Expresiones verbales | |
dc.subject.spanish | Problema matemático | |
dc.subject.spanish | Operación matemática | |
dc.title | Variación en porcentaje | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=201700 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/odas_ne_fontec/matematicas/2m_023/index.htm |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections