¿Cómo andamos como curso?
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Cartilla pedagógica | |
dc.contributor.entity | Valoras UC | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2019-07-07T23:24:57Z | |
dc.date.available | 2019-07-07T23:24:57Z | |
dc.date.modification | 2019-07-07 | |
dc.description.abstract | La presente herramienta permite evaluar cómo se sienten los estudiantes en su curso en relación a estas dos dimensiones de la vida de aula: el aprendizaje y bienestar; junto con ayudar a definir líneas de acción que permitan mejorar la convivencia. Esta guía ofrece una modalidad de evaluación diseñada para niños más pequeños (de votación con tarjetas) y otra para estudiantes mayores (de uso de cuestionario). | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Enseñanza básica | |
dc.format | es_ES | |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/55682 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.language.item | Español | |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.subject.spanish | Ambiente educacional | |
dc.subject.spanish | Relación entre pares | |
dc.subject.spanish | Comportamiento del alumno | |
dc.title | ¿Cómo andamos como curso? | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
Collections