Panorámica de un valle altiplánico
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación. Programa de Educación Intercultural Bilingüe | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:39:30Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:39:30Z | |
dc.description.abstract | Fotografía de un valle en el altiplano de la Región de Tarapacá. | |
dc.description.educarchile | La meseta altiplánica se ve interrumpida en algunos puntos por valles y oasis de fértiles suelos que permiten el desarrollo de la agricultura, la crianza de animales y, en consecuencia, la vida humana. En la fotografía se observan las tierras cultivadas de un valle en el altiplano de la Región de Tarapacá. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.dimensiones | 800x365 | |
dc.format.peso | 86,9 | |
dc.idcatalogador | MG EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40216 | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Altiplano | |
dc.subject.spanish | Región de Tarapacá | |
dc.subject.spanish | Ecosistema | |
dc.subject.spanish | Forma terrestre | |
dc.sugerencia.uso | Con esta imagen puede estudiarse la geografía del altiplano. | |
dc.title | Panorámica de un valle altiplánico | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=142088 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PRECORDILLERA.jpg
- Size:
- 86.95 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections