Poblamiento de América
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T21:42:05Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T21:42:05Z | |
dc.description.abstract | Mapa que muestra el poblamiento americano por la ruta del estrecho de Bering. | |
dc.description.educarchile | Mapa que muestra el poblamiento de América hace 13.000 años atrás, el cual se habría hecho cruzando a pie el estrecho de Bering (que separa Siberia de Alaska), en una época en la que era tierra firme por el descenso del mar en la última glaciación. La imagen ejemplifica el paso del hombre entre dos grandes cuerpos de hielo, el escudo laurentino y el escudo de la cordillera, ambos ubicados en territorios que hoy ocupan las naciones de Canadá y Estados Unidos. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | gif | |
dc.format.dimensiones | 349x500 | |
dc.format.peso | 299 | |
dc.idcatalogador | AL EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/39320 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Paleontologia | |
dc.subject.spanish | Arquelogia | |
dc.subject.spanish | Hominido | |
dc.subject.spanish | Migracion | |
dc.title | Poblamiento de América | |
dc.type | Mapa | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=94374 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections