Manantial termal seco - Puchuldiza
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | EnergÃa Andina | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T23:16:14Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T23:16:14Z | |
dc.description.educarchile | Región de Tarapacá. Las manifestaciones termales no son siempre permanentes en el tiempo y, a medida que varÃa el sistema hidrológico, éstas también pueden sufrir alteraciones. En la foto se observa una antigua manifestación sobre la que ya no hay descarga de fluidos. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 3300 x 2550 px | |
dc.format.peso | 2 MB | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40670 | |
dc.source | www.energiandina.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Suelo volcánico | |
dc.subject.spanish | Géiser | |
dc.subject.spanish | Recursos hÃdricos | |
dc.sugerencia.uso | Reconocer manifestaciones termales que no son siempre permanentes en el tiempo. | |
dc.title | Manantial termal seco - Puchuldiza | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=223827 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- imagen_223827_pequena.jpg
- Size:
- 51.54 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections