¿Por qué decimos que la energía se transforma?
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.comunity | Material didáctico | |
dc.contributor.entity | Ministerio de Energía | es_ES |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 5° básico | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T20:34:04Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T20:34:04Z | |
dc.date.modification | 2019-08-29 | |
dc.description.abstract | En esta unidad, a través de la articulación entre Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales, se busca evidenciar las transformaciones que experimenta la energía eléctrica en el hogar, destacando que las diferentes formas de energía son equivalentes entre sí. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | es_ES | |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/56124 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.conocimiento | LE05 OA 26 | |
dc.oa.conocimiento | MA05 OA 23 | |
dc.oa.conocimiento | CN05 OA 08 | |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Lenguaje y Comunicación | |
dc.subject.discipline | Ciencias Naturales | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Comunicación oral | |
dc.subject.eje | Datos y probabilidades | |
dc.subject.eje | Ciencias físicas y químicas | |
dc.subject.spanish | Recursos energéticos | |
dc.subject.spanish | Fuente de energía renovable | |
dc.subject.spanish | Energía eléctrica | |
dc.subject.spanish | Energía del vapor | |
dc.title | ¿Por qué decimos que la energía se transforma? | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 | |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 |
Files
Collections