Sistema portahepático
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Educarchile | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:19:11Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:19:11Z | |
dc.description.abstract | Imagen con esquema del sistema portahepático. En este sistema la sangre es conducida al intestino, a través de las arterias mesentéricas, las cuales se ramifican en capilares para recoger los nutrientes, después continúan los capilares en la vena mesentérica superior y ésta se vacía en la vena portahepática, que traslada los nutrientes al hígado. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | gif | |
dc.format.dimensiones | 550x449 | |
dc.format.peso | 19 | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52664 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | Pontificia Universidad Católica de Chile, Educarchile | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Hígado | |
dc.subject.spanish | Anatomía | |
dc.title | Sistema portahepático | |
dc.type | Infografía | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=95174 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections