Área de rectángulo paralelogramo trapecio
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Geogebra | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 5° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:26:56Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:26:56Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Interactivo que deduce las fórmulas de área de rectángulo, paralelogramo y trapecio. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KS UCE BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/13379 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA05 OAA C | |
dc.oa.conocimiento | MA05 OA 22 | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH e | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH m | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH n | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Medición | |
dc.subject.spanish | Trapecio | |
dc.subject.spanish | Paralelogramo | |
dc.subject.spanish | Cuadrilátero | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Área de rectángulo paralelogramo trapecio | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 |
Collections