Bomba Na+K+
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T00:31:48Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T00:31:48Z | |
dc.description.abstract | Imagen del esquema de la bomba de Na+K+, implicada en el transporte activo. | |
dc.description.educarchile | Imagen explicativa del funcionamiento de la Bomba de Sodio y Potasio. El transporte activo se efectúa en contra del gradiente electroquÃmico, por lo tanto, requiere de energÃa. La bomba Na+K+ mediante la energÃa aportada por cada ATP bombea 3 Na+ hacia el exterior y 2 K+ hacia el interior. De este modo, se consigue un diferencial de potencial eléctrico, con el interior negativo en relación al exterior. Las finalidades de esta bomba son regular la presión osmótica bombeando más iones hacia afuera que hacia adentro para equilibrar las concentraciones, y permitir que las neuronas y las fibras musculares sean eléctricamente excitables. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | gif | |
dc.format.dimensiones | 245x490 | |
dc.format.peso | 298 | |
dc.idcatalogador | MG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/41453 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Gradiente electroquimico de sodio | |
dc.subject.spanish | Gradiente electroquimico de potasio | |
dc.subject.spanish | Célula | |
dc.subject.spanish | Metabolismo | |
dc.title | Bomba Na+K+ | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=95688 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections