Lectura y análisis de mapas físicos
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Pérez, Ximena | |
dc.contributor.author | Oyarzún, María José | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 6° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T16:11:57Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T16:11:57Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Lectura e imagen para comprender los mapas físicos. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | ||
dc.format | doc | |
dc.idcatalogador | ALUCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/15457 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | HI06 OAA A | |
dc.oa.conocimiento | HI06 OA 11 | |
dc.oa.habilidad | HI06 OAH e | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
dc.subject.eje | Geografía | |
dc.subject.spanish | Cartografía | |
dc.subject.spanish | Geografía física | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Lectura y análisis de mapas físicos | |
dc.type | Documento | |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 |
Collections