Ficha Matemática: Dinero y transaciones
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Guías Didácticas | es_ES |
dc.contributor.entity | educarchile | es_ES |
dc.contributor.entity | Fundación Chile | es_ES |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación, Unidad de Curriculum y Evaluación | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.curso | 1° medio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T19:40:02Z | |
dc.date.available | 2019-08-10T19:40:02Z | |
dc.date.modification | 2019-08-10 | |
dc.description.abstract | Ficha resumen con los objetivos de aprendizaje y actividades de síntesis de la dimensión de Dinero y Transacciones, del Marco Evaluativo de la Medición PISA Financiera. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Media | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/56079 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.oa.conocimiento | MA1M OA 01 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Educación financiera para jóvenes en el siglo XXI | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Formación General | es_ES |
dc.subject.discipline | Matemática | es_ES |
dc.subject.eje | Números | es_ES |
dc.subject.spanish | Dinero | es_ES |
dc.subject.spanish | Coste de la vida | es_ES |
dc.subject.spanish | Condiciones de vida | es_ES |
dc.title | Ficha Matemática: Dinero y transaciones | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 1 | es_ES |
Files
Collections