Porcentajes y su expresión fraccionaria o decimal en la vida cotidiana
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Fundación Educacional de la Araucanía | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:17Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:17Z | |
dc.description.abstract | Mediante el recurso en tres momentos (activar, practicar y sistematizar) los alumnos aprenden a utilizar e interpretar el porcentaje en sus diversas presentaciones numéricas. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | zip | |
dc.format.peso | 9.830 | |
dc.idcatalogador | MC EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49313 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Enseñanza asistida por ordenador | |
dc.subject.spanish | Aritmética | |
dc.sugerencia.uso | El profesor puede utilizar este recurso para la introducción o reforzamiento de su clase monitoreando a sus alumnos. | |
dc.title | Porcentajes y su expresión fraccionaria o decimal en la vida cotidiana | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=191870 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/14_porcentajes_vida_cotidiana/index.html |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections