Variaciones de lados, áreas y/o perímetros
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Fundación Educacional de la Araucanía | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:31Z | |
dc.description.abstract | Este recurso educativo está orientado a apoyar el trabajo de docentes en el aula a través del uso de una herramienta digital que permite apoyar la resolución de problemas en los que se debe predecir qué sucede con el área o el perímetro de rectángulos al variar las medidas de sus lados. En el recurso se presentan tres situaciones problemáticas, en orden creciente de dificultad. De este modo se busca que los alumnos y alumnas se enfrenten al aprendizaje esperado contextualizando lo aprendido formalmente. Para buscar la solución a cada problema planteado se cuenta con 4 etapas que cumplen la función de andamiaje. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | zip | |
dc.idcatalogador | MC EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49373 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Geometría | |
dc.subject.spanish | Figura geométrica | |
dc.subject.spanish | Enseñanza asistida por ordenador | |
dc.sugerencia.uso | Para trabajar con este ODA, el/la docente previamente lo debe revisar para determinar en que momento de su planificación lo usará. Se sugieren las siguientes estrategias: una forma es que los estudiantes guiados por el profesor trabajen en pareja o en forma individual con el objeto en la sala de Enlaces o laboratorio de computación, para ello pueden utilizar la Guía de Estudiante que se encuentra dentro del mismo; otra forma de uso es en la sala de clase, a través de una proyección para todo el grupo curso en que el/la docente utilice esta herramienta en algún momento del desarrollo de su clase; también, el profesor puede invitar a sus estudiantes a que revisen el ODA en forma libre para reforzar o ejercitar los contenidos tratados | |
dc.title | Variaciones de lados, áreas y/o perímetros | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=196092 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/7/index.html |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections