Imaginando espacios para mi comunidad
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Planificaciones de Clase | es_ES |
dc.contributor.entity | educarchile | es_ES |
dc.contributor.entity | Fundación Chile | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.curso | 1° medio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T22:17:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-12T22:17:49Z | |
dc.date.modification | 2021-12-12 | |
dc.description.abstract | Esta actividad propone una mirada a la diversidad cultural desde la arquitectura y el diseño urbano, considerando la relación entre sus propuestas y lo que estas recogen de sus comunidades y territorios, que implica de por sí una valoración de lo diverso. De este modo, las y los estudiantes identificarán y propondrán mejoras a su comunidad desde los proyectos. Para ello, explorarán el dibujo y la fotografía, tanto análogos como digitales. A su vez, la actividad sugiere un trabajo interdisciplinario con Matemáticas, apoyando el dibujo, la comprensión de la construcción en perspectiva y proyectando las matemáticas a espacios de la cotidianeidad. | es_ES |
dc.description.educarchile | Esta actividad se puede realizar de forma individual o en parejas. Se sugiere que el discurso de la diversidad cultural se releve en cada análisis o conversación con el curso, como temática transversal del trabajo. Se sugiere también apoyar a las y los estudiantes en la impresión de, al menos, una o dos fotografías para explorar la perspectiva y las herramientas de intervención en sus proyectos. Se puede trabajar en el liceo o con la comunidad cercana a la casa de los y las estudiantes. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Media | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/57035 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.oa.conocimiento | AR1M OA 01 | es_ES |
dc.oa.conocimiento | MA1M OA 08 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Diseño universal de aprendizaje | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Formación General | es_ES |
dc.subject.discipline | Artes visuales | es_ES |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Expresar y crear visualmente | es_ES |
dc.subject.eje | Geometría | es_ES |
dc.subject.spanish | Diversidad cultural | es_ES |
dc.subject.spanish | Arquitectura | es_ES |
dc.subject.spanish | Diseño urbano | es_ES |
dc.subject.spanish | Comunidad | es_ES |
dc.title | Imaginando espacios para mi comunidad | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 3 | es_ES |
Collections