Experimentos sobre la digestión 2
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Intel | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:08Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:08Z | |
dc.description.abstract | Se logra determinar en la experimentación, que con un pH determinado para cada enzima, éstas trabajan mucho mejor. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49257 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.skoool.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Ciencias Naturales | |
dc.subject.spanish | Nutrición | |
dc.subject.spanish | Ph | |
dc.subject.spanish | Enzima | |
dc.subject.spanish | Catalizador | |
dc.subject.spanish | Aparato digestivo | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.sugerencia.uso | Este objeto de estudio se puede utilizar para que los alumnos puedan inferir, concluir y comunicar a sus pares los resultados observados en el análisis sobre la digestión. | |
dc.title | Experimentos sobre la digestión 2 | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=189615 | |
dc.uri.recurso | Latin_America_content/Latin_America_Content/Junior Cycle level 1/biology/transcriptos/digestion_exp2/index.html |
Files
Collections