Interpretando cifras decimales
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | FundaciĂ³n Educacional de la AraucanĂa | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:16Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:16Z | |
dc.description.abstract | Mediante el recurso en tres momentos (activar, practicar y sistematizar) los alumnos aprenden a interpretar la parte decimal de nĂºmeros implicados en mediciones de tiempo, longitud y peso. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | EducaciĂ³n BĂ¡sica | |
dc.format | zip | |
dc.format | html | |
dc.format.peso | 9.830 | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49307 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | MatemĂ¡tica | |
dc.subject.spanish | Aritmética | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.sugerencia.uso | El profesor puede utilizar este recurso para la introducciĂ³n o reforzamiento de su clase, monitoreando a sus alumnos. | |
dc.title | Interpretando cifras decimales | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=191862 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/11_interpretando_cifras_decimales/index.html |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections