Ficha de clase de buenas prácticas con uso de TICS: "Proyecto de innovación pedagógica: La isla Matemagia"
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Planificaciones de Clase | es_ES |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación. Centro de Educación y Tecnología. Enlaces | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T15:07:23Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T15:07:23Z | |
dc.description.abstract | Ficha de planificación de una clase que considera el uso de TICS, en este caso, el empleo de un programa educativo para el aprendizaje de la aritmética en la asignatura de Matemática en una escuela de Concepción, Región del Biobío. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Básica | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.idcatalogador | MG DEG 3 PL | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/54567 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.source.entity | Centro de Educación y Tecnología. Enlaces | es_ES |
dc.study.mode | Regular | es_ES |
dc.subject.discipline | Matemática | es_ES |
dc.subject.spanish | Tecnología educacional | es_ES |
dc.subject.spanish | Innovación educacional | es_ES |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject.spanish | Programa informático didáctico | es_ES |
dc.subject.spanish | Planificación de aula | es_ES |
dc.title | Ficha de clase de buenas prácticas con uso de TICS: "Proyecto de innovación pedagógica: La isla Matemagia" | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3_ Ficha de Clase_Concepcion.pdf
- Size:
- 196.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Collections