Tragamonedas proporcionalidad inversa
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Mi Clase | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:58:53Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:58:53Z | |
dc.description.abstract | Ejercicios de proporcionalidad inversa. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | swf | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49661 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Aritmética | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.title | Tragamonedas proporcionalidad inversa | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=214073 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/odas_mineduc/pav/Matematicas/7 BASICO/tragamonedas_pi.swf |
Files
Collections