Inteligencia Artificial | Corto animado | Por la razón y la ciencia.
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Recursos Educativos Multimediales | es_ES |
dc.contributor.entity | Vive Chile, VTR | es_ES |
dc.contributor.entity | Imagen de Chile | es_ES |
dc.contributor.entity | 3 Tercios | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.curso | 7° básico | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T21:14:06Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T21:14:06Z | |
dc.date.modification | 2019-05-27 | |
dc.description.abstract | Este corto animado llamado Inteligencia artificial, habla justamente de como la tecnología, ha alcanzado limites imaginados sólo en las películas de ciencia ficción, hoy las máquinas aprenden solas y copan muchos espacios de nuestra vida, por ello se vuelto necesario pensar en la ética que debe acompañar el uso de la inteligencia artificial. | es_ES |
dc.description.educarchile | Al finalizar la clase, una vez que los y las estudiantes, han logrado identificar a los objetos tecnológícos como soluciones que se dan en un tiempo y en contexto determinado y que además han ido evolucionando. Se propone mostrar esta cápsula con el objeto que los y las estudiantes discutan sobre los aportes sociales que estos objetos han brindado y puedan preguntarse hasta dónde llegarán estos avances, cuántas mejoras seguirán brindándonos y hasta dónde es lícito el desarrollo de ellos sin implicancias éticas o sociales que nos perjudiquen. Indicadores de evaluación: • Identifican la solución a la que corresponden los objetos tecnológicos en el tiempo. • Identifican el contexto histórico en el que fueron concebidos los objetos tecnológicos en el tiempo. • Comparan la evolución que han tenido los objetos tecnológicos en el tiempo con las soluciones de reparación en que fueron desarrollados. • Evalúan la evolución de diversos objetos tecnológicos y el aporte social que han brindado. • Evalúan la funcionalidad de diversos objetos tecnológicos en el aporte social que han brindado. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Básica | es_ES |
dc.format | video/mp4 | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/55336 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.oa.conocimiento | TE07 OA 05 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Por la razón y la ciencia | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Regular | es_ES |
dc.subject.discipline | Tecnología | es_ES |
dc.subject.spanish | Robótica | es_ES |
dc.subject.spanish | Aplicación informática | es_ES |
dc.subject.spanish | Ëtica de la ciencia | es_ES |
dc.title | Inteligencia Artificial | Corto animado | Por la razón y la ciencia. | es_ES |
dc.type | Vídeo | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 | es_ES |
dc.uri.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=_iQQaRkWmys | es_ES |
Collections