Las formas que nos rodean. Experto
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | es_ES |
dc.contributor.entity | Imactiva S.A. | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T17:05:47Z | |
dc.date.available | 2018-04-24T17:05:47Z | |
dc.description | Aplicación de matemáticas cuyo objetivo es desarrollar en los niños y niñas de segundo nivel de transición la capacidad de reconocer el nombre y algunos atributos de cuatro figuras geométricas bidimensionales. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Parvularia | es_ES |
dc.idcatalogador | EG DEG2 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/54878 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.source.entity | Centro de Educación y Tecnología. Enlaces | es_ES |
dc.study.mode | Segundo Nivel de Transición | es_ES |
dc.subject.discipline | Matemática | es_ES |
dc.subject.spanish | TIC | |
dc.subject.spanish | Tecnología de la información | |
dc.subject.spanish | Tecnología de la comunicación | |
dc.subject.spanish | Educación de la primera infancia | |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.title | Las formas que nos rodean. Experto | es_ES |
dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.uri.recurso | https://www.microsoft.com/es-cl/store/p/las-formas-que-nos-rodean-exp/9nblggh4pw58?rtc=1&activetab=pivot%3aoverviewtab |
Files
Collections