La reproducción humana
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Young Digital Planet | |
dc.contributor.entity | Núcleo Educativo | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:21Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:21Z | |
dc.description.abstract | Este Objeto Digital aborda tres Aprendizajes Esperados, correspondientes al Subsector de Estudio y Comprensión de la Naturaleza de Séptimo Básico: a) Establece comparaciones entre los aparatos genitales masculino y femenino y entre sus funciones; b) Describe las etapas del ciclo ovárico y los mecanismos de regulación y c) Comprende la menstruación como una expresión de la maduración sexual y algunas de sus implicancias. Para lograr este objetivo, el Objeto Digital cuenta con diversos recursos entre los que se enumeran ejercicios interactivos, animaciones, vídeo y presentación de contenido interactivo. Además, el Objeto Digital cuenta con un Apoyo Docente, que orienta la aplicación del Objeto Digital en el contexto de la sala de clases; una Guía del Estudiante, que contiene los ejercicios que cada alumno requiere tener en forma personal; y un documento con una breve explicación de los principios de la Metodología Indagatoria (ECBI). | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | zip | |
dc.idcatalogador | MC EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49332 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Ciencias Naturales | |
dc.subject.spanish | Fisiología humana | |
dc.subject.spanish | Embarazo | |
dc.subject.spanish | Fecundidad | |
dc.subject.spanish | Biología humana | |
dc.subject.spanish | Hombre | |
dc.subject.spanish | Mujer | |
dc.subject.spanish | Enseñanza asistida por ordenador | |
dc.sugerencia.uso | Se sugiere el uso del recurso para: activar los conocimientos previos sobre procesos biológicos que conducen a la etapa reproductiva en el ser humano y sobre ciclo ovárico en la mujer; explorar a través imágenes el reconocimiento de las estructuras de los aparatos reproductores del hombre y de la mujer; relacionar la ovulación y la menstruación dentro del ciclo ovárico; reflexionar sobre las estructuras y función del aparato reproductor humano y analizar datos sobre la duración de ciclos ováricos en diferentes mujeres; aplicar o evaluar analizando datos de amenorrea y otras alteraciones naturales en el ciclo ovárico. Para realizar la evaluación se puede solicitar a los alumnos que revisen el material en sus casas y lo rehagan en forma individual, ésto podría significar un porcentaje de la nota de evaluación. Los alumnos sentirán confianza y que su trabajo en casa es valorado también. | |
dc.title | La reproducción humana | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=196016 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales_NE/ODAS_Ciencias/Naturaleza/Reproduccion humana/index.html |
Files
Collections