Océanos | Corto Animado | Por la Razón y la Ciencia
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Recursos Educativos Multimediales | es_ES |
dc.contributor.entity | Vive Chile, VTR | es_ES |
dc.contributor.entity | Imagen de Chile | es_ES |
dc.contributor.entity | 3 Tercios | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.curso | 5° básico | es_ES |
dc.curso | 7° básico | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T20:26:31Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T20:26:31Z | |
dc.date.modification | 2019-05-27 | |
dc.description.abstract | Este corto animado nos cuenta que los océanos del planeta esconden varios secretos que podrían cambiar la historia de la humanidad. Cerca del 70% del oxígeno que consumimos proviene del mar. Regula en gran parte el clima de nuestro planeta y existen muchas especies aún por descubrir. El mar es nuestro presente, pasado, futuro. | es_ES |
dc.description.educarchile | 5° básico: Se proponer presentar esta cápsula durante el desarrollo de clase par que los y las estudiantes puedan generar debate sobre la vida bajo del mar, asociar así que aspectos de esta conocen y desconocen, proponiendo a partir de esto una reflexión donde cada estudiante pueda compartir sus conocimientos y aprender los unos de los otros. Indicador de evaluación: Relacionan diversidad de flora y fauna marina con el hábitat en que viven. 7° básico: Se propone presentar esta cápsula al inicio de la clase para generar un impacto en los y las estudiantes, provocando interés en la materia para que puedan responder si están dispuestos a asumir las consecuencias de la manera en que el humano está afectando al planeta o les gustaría hacer algo al respecto. Indicador de evaluación: Discuten dando ejemplos sobre cómo el calentamiento global, los recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros, generan problemas mundiales que repercuten en su comuna o localidad, región y/o país. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Básica | es_ES |
dc.format | video/mp4 | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/55368 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.oa.conocimiento | CN05 OA 13 | es_ES |
dc.oa.conocimiento | HI07 OA 23 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Por la razón y la ciencia | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Regular | es_ES |
dc.subject.discipline | Ciencias Naturales | es_ES |
dc.subject.discipline | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject.eje | Ciencias de la tierra y el universo | |
dc.subject.eje | Historía, Goegrafía y Ciencias Sociales | |
dc.subject.spanish | Océano | es_ES |
dc.subject.spanish | Vida marina | es_ES |
dc.subject.spanish | Calentamiento global | es_ES |
dc.subject.spanish | Recursos energéticos | es_ES |
dc.subject.spanish | Medio ambiente | es_ES |
dc.title | Océanos | Corto Animado | Por la Razón y la Ciencia | es_ES |
dc.type | Vídeo | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 1 | es_ES |
dc.uri.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=y1twXZk67W8 | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections