Desarrollo clase de Números mejorada (Serie Aulas abiertas)
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Apoyo al Sistema Educativo | |
dc.category.document | Modelos Educativos | |
dc.contributor.entity | Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas | |
dc.contributor.entity | Consejo Nacional de Televisión | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T06:02:50Z | |
dc.date.available | 2018-03-29T06:02:50Z | |
dc.description.abstract | Este video corresponde a la serie "Aulas Abiertas Estudio de Clases", diseñado y desarrollado por profesionales del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Televisión. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.format | flv | |
dc.format | mp4 | |
dc.idcatalogador | KL EDU PL | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/48991 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source.entity | educarchile | |
dc.subject.spanish | Planificación de clases | |
dc.subject.spanish | Aritmética | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.subject.spanish | Demostración pedagógica | |
dc.sugerencia.uso | Este video corresponde a la estrategia de “Estudio de clases” que contempla tres momentos: planificación colectiva, realización de la clase planificada, observación y análisis de la clase observada. Este caso en particular corresponde a una clase mejorada luego del análisis de la primera aplicación de la planificación colectiva. En relación a la clase observada, reflexiona: Revise la primera clase y su análisis luego indique si esta de acuerdo con los cambios propuestos y si éstos logran sus objetivo. ¿Considera usted que las actividades propuestas y realizadas por los profesores en ambas clases estimulan en los niños y niñas los procesos de razonamiento matemático? Fundamente. ¿Qué opina sobre la forma en que la profesora maneja el error que comete una alumna en la clase? ¿Tiene incidencia en el logro de los aprendizajes propuestos, el registro que se realiza en la pizarra? Fundamente. Le invitamos a ingresar al foro que se encuentra dispuesto para este video, en el que podrá encontrar propuestas de otros docentes sobre estos temas y compartir sus propias estrategias. | |
dc.title | Desarrollo clase de Números mejorada (Serie Aulas abiertas) | |
dc.type | Vídeo | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=198086 |
Collections