Áreas y perímetros
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Fundación Educacional de la Araucanía | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:29Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:29Z | |
dc.description.abstract | Recurso educativo orientado a apoyar el trabajo de docentes en el aula, a través del uso de una herramienta digital que permite visualizar cómo una figura geométrica puede ser descompuesta en otras, como cuadrados y rectángulos, y calcular el área de la figura original a partir de estas descomposiciones, a través de la presentación de tres situaciones problemáticas, en orden creciente de dificultad. Con ello se busca que los alumnos y alumnas se enfrenten al aprendizaje esperado, contextualizando lo aprendido formalmente. Aborda el aprendizaje esperado de 5° año básico resolviendo problemas que impliquen calcular áreas y perímetros de cuadrados y rectángulos y de figuras que puedan descomponerse en las anteriores. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | zip | |
dc.idcatalogador | MC EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49361 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Geometría | |
dc.subject.spanish | Enseñanza asistida por ordenador | |
dc.sugerencia.uso | Se sugiere utilizar este recurso en 5° año de Educación Básica, en el contexto de una clases cuyo objetivo es el aprendizaje de la resolución de problemas relacionados con el cálculo de áreas y perímetros. La elaboración de la síntesis, promovida por el recurso, es una práctica que promueve la metacognición y el intercambio de estrategias de razonamiento entre los estudiantes y el docente. Es recomendable su utilización en un esquema de trabajo grupal promoviendo la discusión en torno a los problemas que presenta. | |
dc.title | Áreas y perímetros | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=196076 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/1/index.html |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections