Skoool simetría
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Intel | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T06:02:16Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T06:02:16Z | |
dc.description.abstract | Describe cómo reconocer los polígonos para luego nombrarlos y dibujar líneas de simetría. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/50062 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.skoool.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Polígono | |
dc.subject.spanish | Línea | |
dc.subject.spanish | Figura | |
dc.subject.spanish | Geometría | |
dc.subject.spanish | Lado | |
dc.subject.spanish | Vértice | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.sugerencia.uso | Se sugiere utilizar material para mostrar figuras geométricas, como en este caso: los polígonos. Así los alumnos comenzarán a recordar los detalles más importantes para poder nombrarlos y dibujarlos. | |
dc.title | Skoool simetría | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=189430 | |
dc.uri.recurso | European_Spanish/Junior_Cycle_Level_1/maths/symmetry/index.html |
Files
Collections