Ficha de planificación de la actividad o unidad. Jugando con las TICS aprendo los cuerpos geométricos
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Planificaciones de Clase | es_ES |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación. Centro de Educación y Tecnología. Enlaces | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.curso | 4° básico | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T16:55:08Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T16:55:08Z | |
dc.description.abstract | Ficha de planificación de una unidad que involucra el uso de las TIC, en este caso, el uso de la pizarra interactiva y presentaciones de diapositivas para la enseñanza de la geometría en una escuela de Temuco, Región de La Araucanía. Se establecen los propósitos, el curso y el nivel donde se desarrollará, y la forma de evaluación. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Básica | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.idcatalogador | MG DEG 3 PL | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/54578 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.source.entity | Centro de Educación y Tecnología. Enlaces | es_ES |
dc.study.mode | Regular | es_ES |
dc.subject.discipline | Matemática | es_ES |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject.spanish | Geometría | es_ES |
dc.subject.spanish | Innovación educacional | es_ES |
dc.subject.spanish | Tecnología educacional | es_ES |
dc.subject.spanish | Programa informático didáctico | es_ES |
dc.title | Ficha de planificación de la actividad o unidad. Jugando con las TICS aprendo los cuerpos geométricos | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2_ Ficha de planificacion de la Actividad o Unidad_Temuco.pdf
- Size:
- 191.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Collections