Hielos | Corto animado | Por la razón y la ciencia
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Recursos Educativos Multimediales | es_ES |
dc.contributor.entity | Vive Chile, VTR | es_ES |
dc.contributor.entity | Imagen de Chile | es_ES |
dc.contributor.entity | 3 Tercios | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.curso | 7° básico | es_ES |
dc.curso | 1° medio | |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T20:29:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-18T20:29:59Z | |
dc.date.modification | 2019-05-27 | |
dc.description.abstract | Este corto animado nos muestra la importancia que tienen los polos para nuestro planeta, ya que ellos son los encargados de regular su temperatura y también nos plantea el gran problema que existe, dado a que nuestros polos, se están derritiendo. | es_ES |
dc.description.educarchile | 7° básico: Se propone presentar esta cápsula al cierre de la clase con el fin de que los y las estudiantes puedan identificar qué momentos del ciclo del agua son afectados y de qué manera por el efecto invernadero de nuestro planeta. Indicador de evaluación: Describen la dinámica de la hidrosfera con el modelo del ciclo del agua. 1° medio: Se propone presentar esta cápsula al inicio de la clase, con el objeto de tener un punto de partida que les permita debatir sobre sus concepciones y conocimientos previos sobre el tema. Indicador de evaluación: Describen consecuencias de fenómenos naturales (geológicos y climáticos, entre otros) en el ambiente y en la sociedad considerando los efectos del cambio climático | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Básica | es_ES |
dc.format | video/mp4 | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/55341 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.oa.conocimiento | CN1M OA 08 | |
dc.oa.conocimiento | CN07 OA 12 | |
dc.relation.ispartofseries | Por la razón y la ciencia | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Regular | es_ES |
dc.subject.discipline | Ciencias Naturales | es_ES |
dc.subject.discipline | Ciencias Naturales | |
dc.subject.eje | Física | |
dc.subject.eje | Biología | |
dc.subject.spanish | Calentamiento de la tierra | es_ES |
dc.subject.spanish | Cambio climático | es_ES |
dc.subject.spanish | Temperatira | es_ES |
dc.subject.spanish | Medio ambiente | es_ES |
dc.subject.spanish | Conservación ambiental | |
dc.subject.spanish | Ecosistema | |
dc.title | Hielos | Corto animado | Por la razón y la ciencia | es_ES |
dc.type | Vídeo | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 | es_ES |
dc.uri.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Ap1TEcolLIc | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections